YFY001500-1024B01便携式移动电源
3.1产品配置表
序号 | 项目 | 参数/配置1 | 备注 | |
1 | 电源总成 | 产品型号 | YFY001500-1024B01 | |
2 | 产品重量 | 13kg | ||
3 | 产品尺寸 | 320×217×234mm | ||
4 | 产品电量 | 1024Wh(29.2V,40Ah) | ||
5 | 交流输出 | 额定功率 1500W 峰值功率 1550W 纯正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | ||
6 | USB1-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | ||
7 | USB2-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | ||
8 | TYPE-C1 | PD 18W | ||
TYPE-C2 | PD 60W | |||
9 | DC1 | 12V/5A | ||
10 | DC2 | 12V/5A | ||
11 | 车充 | 12V/10A | ||
14 | 无线充 | 15W | ||
15 | 电芯 | 生产厂家 | 燚能 | A品3C认证电芯 |
16 | 型号 | GYNF26700HP-4000mAh | 磷酸铁锂 | |
17 | 电芯尺寸(高x¢) mm | 71x26.5 | ||
18 | 标称电压 V | 3.2 | ||
19 | 标称容量 Ah | 4 | ||
20 | 交流内阻mΩ | ≤20mΩ | ||
21 | 充/放电截止电压 V | 3.65/2.0 | >0℃ | |
22 | 最大持续充/放电倍率 | 1C/2C | ||
23 | 保护板 | 生产厂家 | 艾启 | |
24 | 接口类型 | 充放电同口 | ||
25 | 保护方式 | 过压、欠压、过流、短路、过温 | ||
26 | NTC数量 | 1 路内置,1 路外置 | ||
持续充电/放电电流 A | 100 | |||
27 | 均衡功能 | 有 | ||
28 | 开关功能 | 有 | ||
29 | 适配器 | 最大输出电压 V DC | 29.2V | |
30 | 最大输出电流 A | 5.7A | ||
31 | 输入电压范围 V AC | 180V~240V | ||
32 | 保护功能 | 反接、短路、过流、温度 |
3.2产品图片
1. | LED灯 |
2. | 电源开关 |
3. | LED灯输出开关 |
4. | DC输出开关 |
5. | DC5515输出插孔 |
6. | 点烟器输出插孔 |
7. | 无线充电输出 |
8. | 5525充电插口 |
9. | AC三孔插座 |
10. | AC输出开关 |
11. | USB输出开关 |
12. | USB输出插孔 |
13. | Type-C输出插孔 |