YFY001200/001500-1152B01便携式移动电源
1.1产品配置表
序号 | 项目 | 参数/配置1 | 参数/配置2 | 备注 | |
1 | 电源总成 | 产品型号 | YFY001500-1152B01 | YFY001200-1152B01 | |
2 | 产品重量 | 12kg | 同左 | ||
3 | 产品尺寸 | 280×245×250mm | 同左 | ||
4 | 产品电量 | 1152Wh(19.2V,60Ah) | 同左 | ||
5 | 交流输出 | 额定功率 1500W 峰值功率 3000W 纯正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | 额定功率 1200W 峰值功率 2400W 纯正弦波 220V/50Hz AC插座×3 | ||
6 | USB1-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | 同左 | ||
7 | USB2-QC3.0 | 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | 同左 | ||
8 | TYPE-C1 | PD 18W | 同左 | ||
TYPE-C2 | PD 100W(可同时做充电输入接口) | 同左 | |||
9 | DC1 | 12V/10A | 同左 | ||
10 | DC2 | 12V/10A | 同左 | ||
11 | 车充 | 12V/10A | 同左 | ||
14 | 无线充 | 15W | 同左 | ||
15 | 电芯 | 生产厂家 | 国轩 | 同左 | A品电芯 |
16 | 型号 | IFR32135-15Ah | 同左 | 磷酸铁锂 | |
17 | 电芯尺寸(高x¢) mm | 139.7x33.6 | 同左 | ||
18 | 标称电压 V | 3.2 | 同左 | ||
19 | 标称容量 Ah | 15 | 同左 | ||
20 | 交流内阻mΩ | 1.5mΩ≤R≤3mΩ | 同左 | ||
21 | 充/放电截止电压 V | 3.65/2.0 | 同左 | >0℃ | |
22 | 最大持续充/放电倍率 | 1C/1C | 同左 | ||
23 | 保护板 | 生产厂家 | 嘉佰达 | 同左 | |
24 | 接口类型 | 充放电同口 | 同左 | ||
25 | 保护方式 | 过压、欠压、过流、短路、过温 | 同左 | ||
持续充电/放电电流 A | 120 | 80 | |||
26 | NTC数量 | 1 路内置,1 路外置 | 同左 | ||
27 | 均衡功能 | 有 | 同左 | ||
28 | 开关功能 | 有 | 同左 | ||
29 | 适配器 | 最大输出电压 V DC | 21.9V | 同左 | |
30 | 最大输出电流 A | 20A | 同左 | ||
31 | 输入电压范围 V AC | 180V~240V | 同左 | ||
32 | 保护功能 | 反接、短路、过流、温度 | 同左 |
1.2产品图片
1. | 把手 | 2. | 无线充 | 3. | 显示屏 |
4. | 快充充电口 | 5. | 慢充充电口 | 6. | AC插座 |
7. | AC输出开关 | 8. | USB输出开关 | 9. | USB/PD输出 |
10. | 车充接口 | 11. | DC12V/10A | 12. | DC输出开关 |
13. | LED照明开关 | 14. | 总开关 | 15. | LED照明灯 |